Все предложения по Шри-Ланке

CRESCENT 2*, завтраки, 66 984 руб. 76 800 руб.

CRESCENT 2*, без питания, 61 918 руб. 72 900 руб.

LA SAMAN 2*, без питания, 62 707 руб. 73 700 руб.

WHITE SURFING BEACH 1*, завтраки, 71 196 руб. 82 100 руб.

YKD TOURIST REST 2*, завтраки, 71 327 руб. 82 400 руб.

WHITE ROSE 2*, завтраки, 74 288 руб. 85 600 руб.

SHAMAZ GALLE 4*, завтраки, 74 551 руб. 86 400 руб.

SUMADAI 3*, завтраки, 77 249 руб. 88 200 руб.

OCEAN BAY SURF 3*, завтраки, 79 618 руб. 90 000 руб.

MAGNOLIA BEACH 3*, завтраки, 81 329 руб. 93 300 руб.

LAGOON PARADISE BEACH 3*, завтраки, 83 369 руб. 95 600 руб.

DRIFTERS 3*, завтраки, 83 500 руб. 96 100 руб.

CLUB WASKADUWA BEACH 4*, завтраки, 89 751 руб. 109 700 руб.

ROCK FORT BEACH 3*, завтраки, 91 067 руб. 111 000 руб.

JIE JIE BEACH BY JETWING 5*, завтраки, 92 712 руб. 112 700 руб.

KABALANA BOUTIQUE 3*, завтраки, 95 739 руб. 115 600 руб.

MANDARA 5*, завтраки, 97 910 руб. 120 000 руб.
Шри-Ланка, 13 декабря, 12 дней - 33 500 руб.
HANSA SURF 2*, без питания, 73 497 руб. вместо 84 500 руб.

SERENDIPITY BEACH 2*, без питания, 75 605 руб. вместо 87 800 руб.

ASANTHA GUEST HOUSE 2*, без питания, 76 421 руб. вместо 88 400 руб.

BLUESKY HIKKADUWA 3*, без питания, 78 121 руб. вместо 90 100 руб.

CLUB KOGGALA VILLAGE 2*, завтраки, 80 908 руб. вместо 93 700 руб.

BLUESKY HIKKADUWA 3*, завтраки, 84 240 руб. вместо 99 700 руб.

LONG BEACH 4*, завтраки, 88 115 руб. вместо 105 100 руб.

OCEAN BAY SURF 4*, завтраки, 99 809 руб. вместо 116 600 руб.

OCEAN VIEW 3*, завтраки, 105 045 руб. вместо 125 500 руб.

CITRUS WASKADUWA 5*, завтраки, 106 336 руб. вместо 127 300 руб.

KABALANA BOUTIQUE 3*, завтраки, 112 387 руб. вместо 139 500 руб.

SOUTH LAKE 3*, завтраки, 113 271 руб. вместо 140 000 руб.

FLOWER GARDEN 3*, завтраки, 115 107 руб. вместо 145 100 руб.

CEYLON SEA 4*, завтраки, 117 623 руб. вместо 148 600 руб.
Шри-Ланка, 25 января, 12 дней - 36 800 руб.
ITALIA 2*, без питания, 75 393 руб. вместо 95 400 руб.

POLINA BEACH 3*, без питания, 76 391 руб. вместо 96 400 руб.

MAGNOLIA BEACH 3*, без питания, 77 887 руб. вместо 98 000 руб.

CRESCENT 2*, завтраки, 77 887 руб. вместо 98 100 руб.

SHANTHI BEACH 2*, завтраки, 82 590 руб. вместо 103 500 руб.

BLUE SWAN INN 2*, завтраки, 83 374 руб. вместо 104 200 руб.

WHITE PALACE 2*, завтраки, 86 652 руб. вместо 106 900 руб.

RITAS 3*, завтраки, 86 510 руб. вместо 107 800 руб.

CLUB MIRISSA 3*, завтраки, 91 355 руб. вместо 112 000 руб.

RANMANIKA 3*, завтраки, 92 994 руб. вместо 113 300 руб.

HOLIDAY INN UNAWATUNA 3*, завтраки, 93 849 руб. вместо 115 100 руб.

HUSH LAGOON 3*, завтраки, 94 705 руб. вместо 105 700 руб.

HEAVEN SEVEN HIKKADUWA 3*, завтраки, 95 417 руб. вместо 116 800 руб.

ROCK FORT BEACH 3*, завтраки, 96 201 руб. вместо 118 000 руб.

OCEAN BAY SURF 4*, завтраки, 97 056 руб. вместо 119 900 руб.

OCEAN VIEW 3*, завтраки, 99 408 руб. вместо 120 000 руб.

LONG BEACH 4*, завтраки, 101 902 руб. вместо 123 900 руб.

NIL DIYA BEACH 4*, завтраки, 102 329 руб. вместо 132 300 руб.

CAMELOT BEACH 4*, завтраки, 108 600 руб. вместо 138 100 руб.

KABALANA BOUTIQUE 4*, завтраки, 113 873 руб. вместо 138 800 руб.

HIBISCUS BEACH 4*, завтраки, 115 441 руб. вместо 140 000 руб.

LAVANGA 5*, завтраки, 119 432 руб. вместо 150 500 руб.

CLUB WASKADUWA BEACH 4*, завтраки, 124 990 руб. вместо 155 700
Шри-Ланка, 11 января, 11 дней - 37 700 руб.
SEA SHINY 2*, без питания, 97 322 руб. вместо 117 300 руб.

WHITE ROSE 3*, без питания, 98 143 руб. вместо 118 900 руб.

WHITE ROSE 3*, завтраки, 99 991 руб. вместо 120 000 руб.

SEA DRIFT 2*, завтраки, 101 702 руб. вместо 122 700 руб.

CRESCENT 2*, завтраки, 104 850 руб. вместо 128 800 руб.

SUSANTHA GARDEN 3*, завтраки, 107 998 руб. вместо 133 300 руб.

LONG BEACH 4*, завтраки, 108 135 руб. вместо 134 900 руб.

ROY BEACH 2*, завтраки, 108 888 руб. вместо 135 000 руб.

J UNAWATUNA 3*, завтраки, 115 321 руб. вместо 143 100 руб.

HIKKADUWA BEACH 3*+, завтраки, 116 006 руб. вместо 144 600 руб.

OCEAN VIEW 3*+, завтраки, 116 827 руб. вместо 145 500 руб.

COCO ROYAL BEACH 4*, завтраки, 124 903 руб. вместо 159 900 руб.

BAY WATCH 3*, завтраки, 126 477 руб. вместо 161 000 руб.

LAVANGA 5*, полупансион, 137 701 руб. вместо 187 700 руб.

RANNA 4*, полупансион, 138 386 руб. вместо 189 900 руб.

JIE JIE BY JETWING 5*, полупансион, 149 268 руб. вместо 200 000 руб.
Шри-Ланка, 29 октября, 13 дней - 48 000 руб.
SEA DRIFT 2*, завтраки, 89 023 руб. вместо 95 100 руб.

CRESCENT 2*, завтраки, 91 282 руб. вместо 96 300 руб.

WHITE SURFING BEACH 1*, без питания, 91 282 руб. вместо 97 300 руб.

SERENDIPITY BEACH 3*, завтраки, 100 317 руб. вместо 105 400 руб.

DRIFTERS 4*, завтраки, 110 859 руб. вместо 115 900 руб.
Шри-Ланка, 15 марта, 12 дней - 44 500 руб.
Made on
Tilda