Все предложения по Черногории

BONITA 3*, без питания, 40 792 руб. вместо 50 100 руб.

MIRA 2*, без питания, 44 107 руб. вместо 54 500 руб.

LIJESEVIC 3*, без питания, 44 684 руб. вместо 55 600 руб.

MIRA 2*, завтраки, 50 305 руб. вместо 61 300 руб.

KATARINA BUDVA 3*, завтраки, 51 242 руб. вместо 62 200 руб.

BONITA 3*, завтраки, 51 963 руб. вместо 62 900 руб.

WUMARC 2*, завтраки, 51 963 руб. вместо 63 000 руб.

VILA ZORICA 2*, полупансион, 59 674 руб. вместо 71 000 руб.

TODOROVIC 2*, полупансион, 60 395 руб. вместо 75 400 руб.

STANIVUKOVIC 4*, полупансион, 62 053 руб. вместо 77 700 руб.

BRZALOVICH 3*, полупансион, 67 674 руб. вместо 83 500 руб.
Черногория, 22 сентября, 8 дней - 20 300 руб.
KRALJ 3*, без питания, 51 600 руб. вместо 61 700 руб.

IVANA 3*, без питания, 53 984 руб. вместо 63 900 руб.

SUZANA 3*, завтраки, 59 828 руб. вместо 69 900 руб.

AZZURO 4*, завтраки, 59 828 руб. вместо 70 000 руб.

JOVAN 4*, завтраки, 59 905 руб. вместо 70 900 руб.

GARNI MEDUZA RAFAILOVICI 3*, завтраки, 63 366 руб. вместо 74 200 руб.

OBALA LUX 4*, завтраки, 63 904 руб. вместо 75 100 руб.

PLAVI BISER 3*, завтраки, 65 673 руб. вместо 76 800 руб.

DIMIC ELLITE 4*, завтраки, 66 288 руб. вместо 78 300 руб.

KORAL 3*, завтраки, 67 441 руб. вместо 79 400 руб.

ANNA 4*, завтраки, 69 261 руб. вместо 83 300 руб.

AQUARIUS 3*, полупансион, 68 057 руб. вместо 83 000 руб.

PODOSTROG 3*, полупансион, 77 285 руб. вместо 91 700 руб.

CASTELLASTVA 4*, полупансион, 89 358 руб. вместо 109 000 руб.

SENTIDO TARA 4*, полупансион, 97 894 руб. вместо 115 600 руб.

SENTIDO TARA 4*, все включено, 113 966 руб. вместо 134 900 руб.

MONTENEGRO BEACH 4*, полупансион, 103 892 руб. вместо 125 000 руб.
Черногория, 1 июня, 8 дней - 25 800 руб.
FORTUNA BUDVA 2*, без питания, 49 622 руб. вместо 59 800 руб.

WUMARC 2*, без питания, 54 674 руб. вместо 65 600 руб.

MARE MAR 4*, без питания, 56 955 руб. вместо 69 000 руб.

SUZANA 3*, завтраки, 61 029 руб. вместо 74 100 руб.

MS 2*, завтраки, 64 614 руб. вместо 78 800 руб.

GRAND PALAZZO DELUXE 4*, завтраки, 68 607 руб. вместо 82 200 руб.

KORALI 2*, полупансион, 70 807 руб. вместо 84 900 руб.

BRZALOVICH 3*, полупансион, 80 667 руб. вместо 95 800 руб.

AQUAMARIN 3*, полупансион, 74 962 руб. вместо 89 900 руб.

STELLA DI MARE APARTHOTEL 4*, завтраки, 76 266 руб. вместо 92 000 руб.

ALBATROS 2*, полупансион, 75 125 руб. вместо 90 100 руб.

BELLA VISTA 4*, полупансион, 103 480 руб. вместо 124 000 руб.
Черногория, 9 сентября, 8 дней - 24 800 руб.
OBALA ZELENA 3*, завтраки, 54 272 руб. вместо 60 300 руб.

MS 2*, завтраки, 60 565 руб. вместо 67 100 руб.

BUSKOVIC 2*, завтраки, 60 861 руб. вместо 67 700 руб.

ANITA 3*, завтраки, 60 861 руб. вместо 67 900 руб.

LA MER 3*, завтраки, 64 489 руб. вместо 71 000 руб.

PERLA 4*, полупансион, 98 622 руб. вместо 106 700 руб.

CLUB RIVIERA - ALL PAVILIONS 4*, полупансион, 135 494 руб. вместо 149 900 руб.
Черногория, 3 июня, 11 дней - 27 150 руб.
VELI VINOGRADI 3*, завтраки, 64 423 руб. вместо 70 300 руб.

PLAVI BISER 3*, завтраки, 64 423 руб. вместо 70 400 руб.

OBALA LUX 4*, завтраки, 69 534 руб. вместо 75 800 руб.

RADJENOVIC 4*, завтраки, 70 110 руб. вместо 77 200 руб.

DIMIC ELLITE 4*, завтраки, 70 110 руб. вместо 77 200 руб.

SAJO 4*, завтраки, 82 563 руб. вместо 89 900 руб.

MERIDIAN 4*, завтраки, 87 025 руб. вместо 96 300 руб.
Черногория, 18 сентября, 8 дней - 32 211 руб.
SUZANA 3*, завтраки, 57 919 руб. вместо 63 100 руб.

OBALA ZELENA 3*, завтраки, 60 169 руб. вместо 66 400 руб.

WUMARC 2*, завтраки, 61 331 руб. вместо 67 800 руб.

ANNA 4*, завтраки, 61 839 руб. вместо 68 200 руб.

SAJO 4*, завтраки, 76 572 руб. вместо 82 300 руб.

BUDVA 4*, завтраки, 100 016 руб. вместо 107 300 руб.
Черногория, 8 июня, 8 дней - 28 959 руб.
MIRA 2*, без питания, 54 796 руб. вместо 59 800 руб.

KATARINA BUDVA 3*, без питания, 54 796 руб. вместо 59 800 руб.

OBALA ZELENA 3*, завтраки, 60 435 руб. вместо 65 500 руб.

BUTUA 4*, завтраки, 71 062 руб. вместо 76 100 руб.

SAJO 4*, завтраки, 76 700 руб. вместо 81 800 руб.

SPLENDID 5*, завтраки, 137 351 руб. вместо 143 300 руб.
Черногория, 8 июня, 8 дней - 27 390 руб.
MIRA 2*, без питания, 53 187 руб. вместо 59 900 руб.

KATARINA BUDVA 3*, без питания, 56 248 руб. вместо 62 100 руб.

WUMARC 2*, без питания, 56 248 руб. вместо 62 100 руб.

SUZANA 3*, завтраки, 60 663 руб. вместо 66 900 руб.

WUMARC 2*, завтраки, 62 372 руб. вместо 67 900 руб.

LIJESEVIC 3*, завтраки, 62 372 руб. вместо 67 900 руб.

GRAND PALAZZO DELUXE 4*, завтраки, 75 116 руб. вместо 81 300 руб.
Черногория, 1 июня, 8 дней - 26 590 руб.
Made on
Tilda